Alle Ergebnisse auf einem Blick

Hier die Ergebnisse und Urkunden des 21. Schierker Sommerlaufs am 12.08.2023 zum Download.
Altersklassenergebnisse nach Strecken 2023
Hier findet ihr die Ergebnisse des Vorjahres (20. Schierker Sommerlauf 13.08.2021)
Ewige Siegerliste Schierker Sommerlauf
Ewige Bestenliste HAUPTLAUF (8km)
Damen
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Yvonne Brandecker | WSV Wernigerode | 0:35:05 - 2001 |
2 | Kerstin Eilers | LWG Wernigerode | 0:35:07 - 1998 |
3 | Antje Fleig | NSV Wernigerode | 0:36:14 - 2000 |
4 | Martina Gielgen | ohne Verein | 0:36:16 - 2022 |
5 | Sabine Fleig | NSV Wernigerode | 0:36:44 - 2007 |
6 | Maureen Raabe | G Eichsfeld | 0:36:45 - 2002 |
7 | Anja Wittwer | Laufgruppe Schwerin | 0:37:01 - 2019 |
8 | Vicky Hendrickx | Belgien | 0:37:05 - 2002 |
9 | Frauke Albrecht | NSV Wernigerode | 0:38:38 - 2006 |
10 | Amy Dunkel | WSV Elbingerode | 0:38:39 - 2022 |
Herren
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Thomas Kühlmann | NSV Wernigerode | 0:28:45 - 2018 |
2 | Dirk Debertin | SG Walldorf | 0:29:11 - 1997 |
3 | Bernd Keppler | PSV Meiningen | 0:29:37 - 1997 |
4 | Oliver Koch | Germania Halberstadt | 0:29:49 - 2005 |
5 | Omer van Noten | Belgien | 0:29:57 - 2002 |
6 | Tobias Thiem | HS Harz | 0:30:07 - 2020 |
7 | Oliver Foeth | LG Hannover | 0:30:21 - 1997 |
8 | Arthur Lenz | SC Magdeburg | 0:30:22 - 2006 |
9 | Enrico Dietrich | HGL Wernigerode | 0:30:22 - 2019 |
10 | Matthias Formella | Vfb Halberstadt | 0:30:31 - 1998 |
Partner und Unterstützer









